Page 549 - Rollingbearings
P. 549

r a

                       r b                                         r a

          D a d a            d b                 d b











           Dimensions                            Abutment and illet dimensions  Calcu-  Angle ring
                                                                                lation   Designation  Mass  Dimensions
                                                                                factor
           d    d 1   D 1   F, E  r 1,2  r 3,4  s  d a  d a  d , D a  D a  r a  r b  k r               B 1  B 2
                                                            b
                ≈     ≈           min   min   max   min   max   min   max   max  max
           mm                                    mm                             –       –        kg    mm

           420  –     488   447   2,1  2,1  3,3  431  442  452   508  2    2    0,1     –        –     –    –
                –     512   449   4   4    2,4   435  444  463   545  3    3    0,07    –        –     –    –
                468   518   455   4   4    –     436  –    472   544  3    –    0,15    –        –     –    –       6.1

                –     547   470   5   5    14    438  466  475   602  4    4    0,15    –        –     –    –
                –     613   485   6   6    14,2  446  478  490   694  5    5    0,21    –        –     –    –

           440  –     544   482   4   4    5,5   455  477  487   585  3    3    0,07    –        –     –    –
                –     552   481,5  4  4    2,4   455  476  487   584  3    3    0,07    –        –     –    –
                496   551   481,5  4  4    1,5   455  475  502   585  3    –    0,15    –        –     –    –

                –     577   487   6   6    11,9  463  483  492   627  5    5    0,14    –        –     –    –
                –     637   509   6   6    12,5  466  500  514   694  5    5    0,21    –        –     –    –

           460  499   543   489   3   3    1,1   473  485  505   567  2,5  –    0,07    –        –     –    –
                508   566   495   4   4    4     475  490  515   605  3    –    0,07    –        –     –    –
                515   571   501   4   4    –     476  –    520   604  3    –    0,15    –        –     –    –

                –     600   516   6   6    15,9  483  511  521   657  5    5    0,15    –        –     –    –
                –     662   529,3  7,5  7,5  13  492  519  534   728  6    6    0,27    –        –     –    –
                –     715   554   7,5  7,5  6,4  492  542  559   798  6    6    0,13    –        –     –    –

                –     706   554   7,5  7,5  16,5  492  542  559  798  6    6    0,2     –        –     –    –

           480  –     592   525   5   5    6,5   498  517  530   632  4    4    0,07    –        –     –    –
                –     620   536   6   6    15,9  503  531  541   677  5    5    0,15    –        –     –    –
                –     629   533   6   6    12,7  503  529  538   677  5    5    0,14    –        –     –    –

                –     699   547   7,5  7,5  16   512  536  552   758  6    6    0,21    –        –     –    –

           500  –     619   539,5  5  5    3     518  534  549   652  4    4    0,1     –        –     –    –
                –     640   556   6   6    11,2  523  550  561   697  5    5    0,15    –        –     –    –
                –     649   553   6   6    12,7  523  549  558   697  5    5    0,14    –        –     –    –

                –     650   540,8  6  6    8,6   523  532  546   697  5    5    0,21    –        –     –    –
                –     728   576   7,5  7,5  14,5  532  564  581  798  6    6    0,21    –        –     –    –
                –     780   603,1  7,5  7,5  13,9  532  593  610  888  6   6    0,17    –        –     –    –

           530  590   656   573   5   5    –     548  –    595   692  4    –    0,15    –        –     –    –
                –     692   593   6   6    10,4  553  585  598   757  5    5    0,15    –        –     –    –
                –     704   591   6   6    6,8   553  587  596   757  5    5    0,2     –        –     –    –

                –     764   612   7,5  7,5  3    562  605  617   838  6    6    0,21    –        –     –    –









                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-6-1  547
   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554