Page 547 - Rollingbearings
P. 547

r a

                       r b                                         r a

          D a d a            d b                 d b











           Dimensions                            Abutment and illet dimensions  Calcu-  Angle ring
                                                                                lation   Designation  Mass  Dimensions
                                                                                factor
           d    d 1   D 1   F, E  r 1,2  r 3,4  s  d a  d a  d , D a  D a  r a  r b  k r               B 1  B 2
                                                            b
                ≈     ≈           min   min   max   min   max   min   max   max  max
           mm                                    mm                             –       –        kg    mm

           320  –     404   348   3   3    1,5   333  347  355   427  2,5  2,5  0,11    –        –     –    –
                376   422   360   4   4    9,7   335  355  380   465  3    –    0,1     –        –     –    –
                –     422   360   4   4    9,7   335  355  364   465  3    3    0,15    –        –     –    –       6.1

                –     494   392   5   5    4,8   338  386  394   562  4    4    0,13    –        –     –    –
                –     506   380   5   5    5     338  376  394   562  4    4    0,1     –        –     –    –
                –     565   405   7,5  7,5  11   348  400  394   642  6    6    0,15    –        –     –    –

           340  –     421   370   3   3    1,8   353  365  374   447  2,5  2,5  0,07    –        –     –    –
                377   421   367   3   3    3,8   353  363  381   447  2,5  –    0,07    –        –     –    –
                –     465   385   5   5    7     360  380  389   502  4    4    0,15    –        –     –    –

                –     507   390,5  5  5    14    360  388  403   560  4    4    0,27    –        –     –    –
                –     515   416   6   6    8     366  401  421   594  5    5    0,3     –        –     –    –
                –     602   425   7,5  7,5  11   368  420  389   682  6    6    0,15    –        –     –    –

           360  –     438   387,5  3  3    2     375  382  392   465  2,5  2,5  0,1     –        –     –    –
                –     475   405   5   5    6,5   378  400  410   522  4    4    0,15    –        –     –    –
                –     475   420   5   5    9,4   380  407  425   580  4    4    0,21    –        –     –    –

                –     542   437   6   6    16,7  386  428  442   624  5    5    0,2     –        –     –    –
                –     617   465   7,5  7,5  10   392  453  470   718  6    6    0,25    –        –     –    –

           380  –     449   406   2,1  2,1  2,5  390  400  410   470  1    1    0,1     –        –     –    –
                415   449   406   2,1  2,1  1,5  392  400  421   469  2    –    0,1     –        –     –    –
                –     495   425   5   5    10,8  398  420  430   542  4    4    0,15    –        –     –    –

                443   495   425   5   5    10,8  398  420  448   542  4    –    0,1     –        –     –    –
                –     506   425   5   5    8,5   398  417  430   542  4    4    0,17    –        –     –    –
                –     595   451   6   6    8,3   406  445  457   654  5    5    0,2     –        –     –    –

           400  –     465   423   2,1  2,1  3,3  410  419  428   490  2    2    0,05    –        –     –    –
                433   465   423   2,1  2,1  3,3  410  419  436   490  2    –    0,05    –        –     –    –
                432   464   423   2,1  2,1  –    410  –    438   488  2    –    0,1     –        –     –    –

                448   495   435   4   4    0,9   415  430  454   525  3    –    0,15    –        –     –    –
                –     500   434,5  4  4    4     415  429  439   524  3    3    0,1     –        –     –    –
                –     527   450   5   5    14    418  446  455   582  4    4    0,15    –        –     –    –

                472   526   450   5   5    5     418  445  478   582  4    –    0,15    –        –     –    –













                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-6-1  545
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552