Page 545 - Rollingbearings
P. 545

B 2
                       r a
                                                                                     r 3
                       r b                                         r a             r 4
                                                                                     B 1
          D a d a            d b                 d b                                  d d 1








                                                                                 Angle ring

           Dimensions                            Abutment and illet dimensions  Calcu-  Angle ring
                                                                                lation   Designation  Mass  Dimensions
                                                                                factor
           d    d 1   D 1   F, E  r 1,2  r 3,4  s  d a  d a  d , D a  D a  r a  r b  k r               B 1  B 2
                                                            b
                ≈     ≈           min   min   max   min   max   min   max   max  max
           mm                                    mm                             –       –        kg    mm

           240  –     316,2  270  3   3    7,5   252  266  274   348  2,5  2,5  0,15    HJ 1048  2,25  14   27
                –     365   295   4   4    3,4   257  288  299   423  3    3    0,15    –        –     –    –
                313   365   295   4   4    3,4   257  288  317   423  3    –    0,15    –        –     –    –       6.1

                313   365   295   4   4    –     257  –    316   423  3    –    0,15    –        –     –    –
                –     365   295   4   4    4,3   257  284  299   423  3    3    0,2     –        –     –    –
                313   365   295   4   4    4,3   257  284  317   423  3    –    0,2     –        –     –    –

                –     410   310   5   5    5     258  305  314   482  4    4    0,1     –        –     –    –
                322   403   310   5   5    5,6   260  302  339   480  4    –    0,15    –        –     –    –
                –     425   299   5   5    1,5   258  294  314   482  4    4    0,38    –        –     –    –

           260  –     353,1  296  4   4    8     275  292  300   385  3    3    0,15    HJ 1052  3,4   16   31,5
                309   353,1  296  4   4    8     275  292  313   385  3    –    0,15    HJ 1052  3,4   16   31,5
                –     397   320   5   5    3,4   280  313  324   460  4    4    0,15    –        –     –    –

                340   397   320   5   5    3,4   280  313  344   460  4    –    0,15    –        –     –    –
                340   397   320   5   5    –     280  –    344   460  4    –    0,23    –        –     –    –
                340   397   320   5   5    4,3   280  309  344   460  4    –    0,3     –        –     –    –

                –     397   320   5   5    4,3   280  309  324   460  4    4    0,2     –        –     –    –
                –     455   337   6   6    4,2   286  330  341   514  5    5    0,15    –        –     –    –
                350   458   324   6   6    5     284  320  355   516  5    –    0,4     –        –     –    –

                –     463   324   6   6    1,8   286  310  323   514  5    5    0,25    –        –     –    –

           280  –     373,1  316  4   4    8     295  312  321   405  3    3    0,15    HJ 1056  3,6   16   31,5
                –     406   321   5   5    0,4   300  316  325   440  4    4    0,21    –        –     –    –
                360   417   340   5   5    3,8   300  333  364   480  4    –    0,15    –        –     –    –

                –     417   340   5   5    3,8   300  333  344   480  4    4    0,15    –        –     –    –
                –     433   333   5   5    4,5   298  328  331   482  4    4    0,3     –        –     –    –
                –     467   362   6   6    6,6   306  347  366   554  5    5    0,25    –        –     –    –

           300  356   402   340   4   4    9,7   317  335  360   443  3    –    0,1     –        –     –    –
                –     402   340   4   4    9,7   317  335  344   443  3    3    0,15    –        –     –    –
                –     410   341   4   4    4,1   317  336  345   443  3    3    0,14    –        –     –    –

                –     451   364   5   5    4,8   320  358  368   520  4    4    0,15    –        –     –    –
                –     451   364   5   5    5,6   320  352  368   520  4    4    0,2     –        –     –    –
                –     505   385   7,5  7,5  4    328  380  368   592  6    6    0,1     –        –     –    –

                –     535   371   7,5  7,5  11   332  365  375   588  6    6    0,27    –        –     –    –









                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-6-1  543
   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550