Page 457 - Rollingbearings
P. 457
r a
r a
D a d a
4.1
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d d , d 2 D , D 2 C 1 b K r 1,2 d a d a D a r a k r e Y 1 Y 2 Y 0
1
1
≈ ≈ min. min. max. max. max.
mm mm –
50 61,7 78,1 – – – 1,1 57 – 83 1,1 0,04 0,21 3 4,6 3,2
57,7 79,4 – – – 1,1 57 58 83 1,1 0,045 0,2 3,2 4,9 3,2
61,4 80,2 – – – 1,1 57 – 83 1,1 0,045 0,23 2,7 4,2 2,8
70,3 92,6 – – – 2 61 – 99 2 0,04 0,24 2,6 4,1 2,8
62,9 95,2 – – – 2 61 62,5 99 2 0,05 0,24 2,6 4,1 2,8
66 92,5 – – – 2 61 – 99 2 0,05 0,43 1,5 2,3 1,6
55 70,3 86,5 – – – 1,5 64 – 91 1,5 0,04 0,19 3,3 5,1 3,6
65,9 88,5 – – – 1,5 64 65,5 91 1,5 0,045 0,19 3,3 5,1 3,6
67,7 87,8 – – – 1,5 64 – 91 1,5 0,045 0,23 2,7 4,2 2,8
77,9 102 – – – 2 66 – 109 2 0,04 0,23 2,7 4,2 2,8
72 101 – – – 2 66 – 109 2 0,05 0,4 1,6 2,4 1,6
60 78 95,6 – – – 1,5 69 – 101 1,5 0,04 0,19 3,3 5,1 3,6
73,2 97 – – – 1,5 69 73 101 1,5 0,045 0,19 3,3 5,1 3,6
74,4 96,9 – – – 1,5 69 – 101 1,5 0,045 0,24 2,6 4,1 2,8
91,6 117 – – – 2,1 72 – 118 2 0,04 0,22 2,9 4,5 2,8
77,1 110 – – – 2,1 72 – 118 2 0,05 0,33 1,9 3 2
65 85,1 104 – – – 1,5 74 – 111 1,5 0,04 0,18 3,5 5,4 3,6
79,3 106 – – – 1,5 74 79 111 1,5 0,045 0,18 3,5 5,4 3,6
80,6 106 – – – 1,5 74 – 111 1,5 0,045 0,24 2,6 4,1 2,8
99 126 – – – 2 77 – 128 2 0,04 0,22 2,9 4,5 2,8
86 120 – – – 2,1 77 – 128 2 0,05 0,37 1,7 2,6 1,8
70 87,4 107 – – – 1,5 79 – 116 1,5 0,04 0,18 3,5 5,4 3,6
81,4 109 – – – 1,5 79 81 116 1,5 0,045 0,18 3,5 5,4 3,6
88 109 – – – 1,5 79 – 116 1,5 0,04 0,27 2,3 3,6 2,5
97,5 127 – – – 2,1 82 – 138 2 0,045 0,22 2,9 4,5 2,8
92 129 – – – 2,1 82 – 138 2 0,05 0,37 1,7 2,6 1,8
75 93 115 – – – 1,5 84 – 121 1,5 0,04 0,17 3,7 5,7 4
91,6 117 – – – 1,5 84 – 121 1,5 0,045 0,22 2,9 4,5 2,8
104 136 – – – 2,1 87 – 148 2 0,045 0,22 2,9 4,5 2,8
97,8 137 – – – 2,1 87 – 148 2 0,05 0,37 1,7 2,6 1,8
80 102 123 – – – 2 91 – 129 2 0,04 0,16 3,9 6,1 4
99 126 – – – 2 91 – 129 2 0,045 0,22 2,9 4,5 2,8
110 145 – – – 2,1 92 – 158 2 0,045 0,22 2,9 4,5 2,8
104 146 – – – 2,1 92 – 158 2 0,05 0,37 1,7 2,6 1,8
Product data online † skf.com/go/17000-4-1 455

