Page 500 - SKF-bearing-housings
P. 500

Non-split plummer block housings and take-up housings SBD and THD series


                                                                             Table 3
              Breaking loads for SBDD housings ( spheroidal graphite cast iron housings)







                     P 55°      P 90°      P 120°     P 150°     P 180°   P a

              Housing                    Breaking loads
              Size                       P 55°  P 90°  P 120°  P 150°  P 180°  P a
              –                          kN
              2213                       1)     1)    1)     1)     1)     1)
              2218                       1)     1)    1)     1)     1)     1)
              2220   3024                1 040  840   800    640    800    160
                            3122         1 500  1 200  1 320  1 060  1 320  265
              2222   3026                1 240  1 000  880   720    880    175
              2224   3028                1 400  1 120  960   800    960    190
                            3124  3222   1 470  1 180  1 320  1 060  1 320  265
                            3126  3224   1 580  1 260  1 360  1 090  1 360  270
              2226   3030                1 600  1 280  1 680  1 360  1 680  320
                            3128  3226   1 800  1 440  1 360  1 090  1 360  270
                     3032                1 800  1 440  1 760  1 440  1 760  350
              2228   3034                2 160  1 720  1 760  1 440  1 760  350
                            3130  3228   2 160  1 720  1 400  1 120  1 400  280
              2230   3036                2 400  1 920  1 760  1 440  1 760  350
                            3132  3230   2 440  1 960  1 440  1 150  1 440  290
              2232   3038                2 640  2 120  1 920  1 520  1 920  385
                            3134  3232   2 800  2 240  1 520  1 220  1 520  305
              2234   3040                3 080  2 440  2 400  1 920  2 400  480
                            3136  3234   3 360  2 680  1 600  1 280  1 600  320
              2236                       3 480  2 800  2 720  2 160  2 720  545
              2238   3044                3 480  2 800  2 720  2 160  2 720  545
                            3138  3236   3 600  2 920  1 680  1 340  1 680  335
              2240   3048                3 960  3 160  3 840  3 040  3 840  770
                            3140  3238   4 400  3 560  1 800  1 440  1 800  360
              2244   3052                4 440  3 560  3 920  3 120  3 920  785
                            3144  3240   4 800  3 880  2 000  1 600  2 000  400
                     3056                5 160  4 120  4 800  3 840  4 800  960
                            3148  3244   5 360  4 320  2 400  1 920  2 400  480
              2248   3060                5 720  4 560  4 960  4 000  4 960  990
                            3152  3248   6 000  4 840  2 800  2 240  2 800  560
              2252   3064                6 280  5 040  5 360  4 240  5 360  1 040
              2256   3068                6 920  5 520  5 360  4 240  5 360  1 040
                            3156  3252   7 360  5 920  3 280  2 640  3 280  655







              1)  Contact SKF for missing values

             496
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505