Page 383 - SKF-bearing-housings
P. 383
Eye bolt 4)
G 1 ) J 1 A 1
N 1
N
H 2
J
L
7.3
Shaft Dimensions Mass
diam - Housing Shaft Housing
eter
H H 2 J L N N 1 S r
d a B 1 s 2 H 0 H 1 J 1 b a b b b c d b d c G a G b
min
mm mm kg
85 72 19 230 283 125 35 260 60 330 28 22 90 40 130 105 83 91 M 85¥2 24 1,6 26
90 75 19 245 298 135 45 290 70 360 28 22 95 42 137 112 88 96 M 90¥2 24 1,6 33
100 80 25 270 323 145 50 320 75 400 32 26 103 46 150 123 98 106 M 100¥2 26 1,6 42
110 88 32,5 290 343 160 50 347 75 420 32 26 114,5 52 167 138 108 116 M 110¥2 28 1,6 52
120 109 47 315 386 170 55 347 90 420 32 26 138 56 194 164 118 126 M 120¥2 29 1,6 70
130 103 43 335 406 180 60 377 100 450 35 28 135 60 195 164 128 138 M 130¥2 31 1,6 84
140 106 42 355 426 190 65 415 100 500 42 35 140 63 203 170 138 148 M 140¥2 32 1,6 100
150 103,5 37,5 375 446 200 65 450 115 540 42 35 140 68 207,5 173 148 158 M 150¥2 34 1,6 113
160 118 42 406 477 215 65 470 120 560 42 35 158 73 231 195 158 168 M 160¥3 36 1,6 136
1) For sizes and tightening torques of the attachment bolts refer to table 3 on page 363.
379

