Page 375 - SKF-bearing-housings
P. 375

G 1)      J 1                        A 1

                                              N 1
                                                   N
                                        H 2
                           J
                           L


                                                                                       7.1
           Shaft    Dimensions                                      Eye bolt  Mass
           diam -  Housing                                          according    Housing
           eter                                                     to DIN 580
                                      H           J     L  N    S
           d a  A B  d 1  B 1  C a  D a  b a  s 2  H 0  H 1  H 2  J 1  N 1
           mm   mm                                                  –      kg
           75   180 96  72  46  150 40  19  230 283 125 35  260 60  330 28  22  90  M 10  26


           80   190 100 75  50  160 42  19  245 298 135 45  290 70  360 28  22  95  M 12  33

           90   206 112 80  60  180 46  25  270 323 145 50  320 75  400 32  26  103  M 12  42

           100  229 120 88  71  200 52  32,5 290 343 160 50  347 75  420 32  26  114,5  M 12  53

           110  276 135 109  82  215 56  47  315 386 170 55  347 90  420 32  26  138  M 16  72

           115  270 145 103  86  230 60  43  335 406 180 60  377 100 450 35  28  135  M 16  87
           125  280 160 106  90  250 63  42  355 426 190 65  415 100 500 42  35  140  M 20  102

           135  280 170 103,5 93  270 67,5 37,5 375 446 200 65  450 115 540 42  35  140  M 20  115
           140  316 178 118  104 290 73  42  406 477 215 65  470 120 560 42  35  158  M 20  141
           150  350 195 132  114 310 77  54  440 530 235 70  515 130 610 42  35  175  M 24  190






           1)  For sizes and tightening torques of the attachment bolts refer to table 3 on page 363.

                                                                             371
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380