Page 903 - Rollingbearings
P. 903

Bearing data
                                                                                                          Table 3
            ISO tolerance classes
            Nominal        a12�          c13�          e13�          h11�          E12�          E13�
            diameter       Deviations    Deviations    Deviations    Deviations    Deviations    Deviations
            >      ≤       U      L      U      L      U      L      U      L      U      L      U      L
            mm     µm      µm            µm            µm            µm            µm            µm

            –      3       –      –      –      –      –      –      0      -60    –      –      –      –
            3      6       –      –      –      –      –      –      0      -75    +140   +20    +200   +20
            6      10      –      –      –      –      –      –      0      -90    +175   +25    +245   +25
            10     18      –      –      –95    –365   –32    –302   –      –      +212   +32    +302   +32

            18     30      –300   –510   –110   –440   –40    –370   –      –      +250   +40    +370   +40
            30     40      –310   –560   –120   –510   –50    –440   –      –      +300   +50    +440   +50
            40     50      –320   –570   –130   –520   –50    –440   –      –      +300   +50    +440   +50
            50      65     –340   –640   –140   –600   –60    –520   –      –      +360   +60    +520   +60
            65      80     –360   –660   –150   –610   –60    –520   –      –      +360   +60    +520   +60
            80      100    –380   –730   –170   –710   –72    –612   –      –      +422   +72    +612   +72
            100     120    –410   –760   –180   –720   –72    –612   –      –      +422   +72    +612   +72
            120     140    –460   –860   –200   –830   –85    –715   –      –      +485   +85    +715   +85
            140     160    –520   –920   –210   –840   –85    –715   –      –      +485   +85    +715   +85

            160     180    –580   –980   –230   –860   –85    –715   –      –      –      –      –      –
            180     200    –660   –1 120  –240  –960   –100   –820   –      –      –      –      –      –










































                                                                                                                    12











                                                                                                              901
   898   899   900   901   902   903   904   905   906   907   908