Page 894 - Rollingbearings
P. 894

11.1  Cylindrical roller thrust bearings
              d  190 – 320 mm

                                                                          B            B
                  H                B            D w
                                                                                       r 2
                                                                                      r 1
                    r 1                                                    r 1
                   r 2                                                    r 2

            D D 1     d d 1                D  E b  d  E a              d 1   d      D    D 1




               r 1
                r 2
                                B
                811,            893,           K 811,       K 893,        WS          GS
                812             894            K 812        K 894

         Principal dimensions              Basic load ratings  Fatigue   Minimum   Speed ratings  Mass    Designation
                                           dynamic static  load limit  load factor  Reference  Limiting
                                                                           speed  speed
         d     D      H     E a    E b     C     C 0     P u      A


         mm                                kN            kN       –        r/min           kg       –

         190   240    37    197    233     310   1 460   125      0,17     700    1 400    4,75   ▶ 81138 M
               270    62    205    263     695   2 900   250      0,67     500    1 000    12       81238 M
               380    115   212    371     1 960  9 000  720      6,5      380    750      65,5     89438 M

         200   250    37    206    243     310   1 500   125      0,18     700    1 400    4,95   ▶ 81140 M
               280    62    215    273     720   3 100   255      0,77     500    1 000    13,5     81240 M
               400    122   224    391     2 160  10 000  800     8        360    700      75       89440 M

         220   270    37    226    263     335   1 700   137      0,23     670    1 300    5,2    ▶ 81144 M
               300    63    236    294     750   3 350   275      0,9      480    950      15     ▶ 81244 M
               420    122   244    411     2 320  11 200  880     10       340    700      84,5     89444 M

         240   300    45    248    296     475   2 450   196      0,48     560    1 100    8,45   ▶ 81148 M
               340    78    263    333     1 100  4 900  390      1,92     400    800      22     ▶ 81248 M

         260   320    45    268    316     490   2 600   200      0,54     530    1 100    9,1    ▶ 81152 M
               360    79    281    351     1 140  5 300  415      2,25     380    750      27       81252 M

         280   350    53    288    346     680   3 550   275      1        480    950      12,5     81156 M

         300   380    62    315    373     850   4 400   335      1,55     430    850      19,5     81160 M
               420    95    329    412     1 530  7 200  540      4,1      320    630      43       81260 M

         320   400    63    334    394     880   4 650   345      1,73     400    800      20,5     81164 M










  11.1















        ▶  Popular item
        892
   889   890   891   892   893   894   895   896   897   898   899