Page 892 - Rollingbearings
P. 892

11.1  Cylindrical roller thrust bearings
              d  80 – 180 mm

                                                                          B            B            B
                  H                B            D w
                                                                                       r 2
                                                                                      r 1
                    r 1                                                    r 1                        45°
                   r 2                                                    r 2                        r 1

            D D 1     d d 1                D  E b  d  E a              d 1   d      D    D 1     D     d




               r 1
                r 2
                                B
                 811,           893,            K 811,       K 893,       WS           GS           LS
                 812            894             K 812        K 894

         Principal dimensions              Basic load ratings  Fatigue   Minimum   Speed ratings  Mass    Designation
                                           dynamic static  load limit  load factor  Reference  Limiting
                                                                           speed  speed
         d     D      H     E a    E b     C     C 0     P u      A


         mm                                kN            kN       –        r/min           kg       –

         80    105    19    83     102     81,5  335     34       0,009    1 500  3 000    0,4    ▶ 81116 TN
               115    28    84     112     160   610     63       0,03     1 200  2 400    0,9    ▶ 81216 TN
               140    36    86     137     240   1 060   108      0,09     1 200  2 400    2,35     89316 TN

               170    54    88     165     440   1 730   173      0,24     900    1 800    7,05     89416 M

         85    110    19    87     108     88    365     37,5     0,011    1 500  3 000    0,42   ▶ 81117 TN
               125    31    90     119     170   640     67       0,033    1 100  2 200    1,2    ▶ 81217 TN

         90    120    22    93     117     110   450     45,5     0,016    1 300  2 600    0,62   ▶ 81118 TN
               135    35    95     129     232   865     90       0,06     1 000  2 000    1,75   ▶ 81218 TN

         100   135    25    104    131     156   630     62       0,032    1 200  2 400    0,95   ▶ 81120 TN
               150    38    107    142     270   1 060   104      0,09     900    1 800    2,2    ▶ 81220 TN
               170    42    109    166     300   1 370   132      0,15     950    1 900    4,55     89320 M

         110   145    25    114    141     163   680     65,5     0,037    1 100  2 200    1,05     81122 TN
               160    38    117    152     260   1 000   98       0,08     850    1 700    2,3    ▶ 81222 TN
               190    48    120    185     400   1 830   173      0,27     850    1 700    6,7      89322 M

         120   155    25    124    151     170   735     68       0,043    1 100  2 200    1,1    ▶ 81124 TN
               170    39    127    162     255   1 000   96,5     0,08     800    1 600    2,55   ▶ 81224 TN
               210    54    132    205     510   2 360   216      0,45     750    1 500    9,45     89324 M

         130   170    30    135    165     200   880     81,5     0,062    950    1 900    1,65     81126 TN
               190    45    137    181     380   1 460   137      0,17     700    1 400    4      ▶ 81226 TN

         140   180    31    145    175     208   930     85       0,069    900    1 800    1,9    ▶ 81128 TN
               200    46    150    191     360   1 400   129      0,16     700    1 400    5,05     81228 M

         150   190    31    155    185     212   1 000   88       0,08     850    1 700    2,2    ▶ 81130 TN
               215    50    162    210     465   1 900   170      0,29     630    1 300    7,2    ▶ 81230 M

         160   200    31    165    195     216   1 020   90       0,083    850    1 700    2,1    ▶ 81132 TN
  11.1         225    51    171    219     480   2 000   176      0,32     600    1 200    7,6    ▶ 81232 M
               320    95    179    313     1 430  6 400  540      3,3      480    950      42       89432 M

         170   215    34    176    209     285   1 340   118      0,14     800    1 600    2,4    ▶ 81134 TN
               240    55    184    233     540   2 280   200      0,42     560    1 100    9,3    ▶ 81234 M
               340    103   191    333     1 600  7 200  600      4,15     430    850      52       89434 M

         180   225    34    185    219     270   1 270   110      0,13     750    1 500    3,7    ▶ 81136 M
               250    56    194    243     550   2 400   204      0,46     560    1 100    9,95     81236 M
               360    109   200    351     1 760  8 000  655      5,1      400    800      60       89436 M





        ▶  Popular item
        890
   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896   897