Page 751 - Rollingbearings
P. 751
C a
r a
r c
D a d a
Dimensions Abutment and illet dimensions Calculation factors
d 2B b K r 3,4 r 5 d a D a D a C a r a r c e Y 1 Y 2 Y 0
min. min. max. min. max. min. max. max.
mm mm –
85 58 8 4,5 1,5 0,6 95 117 121 6 1,5 0,6 0,44 1,5 2,3 1,4
72 6 4,5 1,5 0,6 95 118 121 6 1,5 0,6 0,3 2,3 3,4 2,2
56 6 4,5 2 0,6 97 132 140 5 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
72 10 4,5 2 0,6 97 130 140 5 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
98 10 7,5 2 0,6 96 128 140 7 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
82 15 10 3 1 104 143 167 5 3 1 0,83 0,81 1,2 0,8
90 64 8 6 1,5 0,6 100 125 131 6 1,5 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
78 8 6 1,5 0,6 101 127 131 7 1,5 0,6 0,27 2,5 3,7 2,5
60 6 4,5 2 0,6 104 140 150 5 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
80 10 4,5 2 0,6 103 138 150 5 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
86 15 10 3 1 110 151 177 5 3 1 0,83 0,81 1,2 0,8
128 16 7,5 3 1 109 157 177 7 3 1 0,35 1,9 2,9 1,8
8.4
95 64 9 6 1,5 0,6 106 130 136 6 1,5 0,6 0,44 1,5 2,3 1,4
78 8 4,5 1,5 0,6 105 131 136 7 1,5 0,6 0,28 2,4 3,6 2,5
86 10 6 2,5 1 109 145 158 5 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
90 15 10 3 1 114 157 187 5 3 1 0,83 0,81 1,2 0,8
100 50 6 3 1,5 0,6 110 131 131 5 1,5 0,6 0,33 2 3 2
64 10 8 1,5 0,6 110 134 141 6 1,5 0,6 0,46 1,5 2,2 1,4
68 8 6 2,5 1 116 157 168 5 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
92 8 6 2,5 1 115 154 168 5 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
94 14 7 3 1 128 184 202 6 3 1 0,35 1,9 2,9 1,8
102 13 10 3 1 121 168 202 7 3 1 0,83 0,81 1,2 0,8
146 18 12 3 1 123 177 202 8 3 1 0,35 1,9 2,9 1,8
105 70 10 7,5 2 0,6 116 143 149 6 2 0,6 0,44 1,5 2,3 1,4
72 10 4 2,5 1 123 165 178 5 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
100 11 7,5 2,5 1 121 161 178 6 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
110 76 10 7,5 2 0,6 123 152 159 7 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
76 10 7,5 2 0,6 123 152 159 7 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
112 15 7,5 2 0,6 122 155 169 9 2 0,6 0,43 1,6 2,3 1,6
76 10 7,5 2,5 1 129 174 188 6 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
106 11 7,5 2,5 1 127 170 188 6 2,5 1 0,43 1,6 2,3 1,6
114 13 10 3 1 136 188 227 8 3 1 0,83 0,81 1,2 0,8
160 11 8 3 1 138 198 227 9 3 1 0,35 1,9 2,9 1,8
Product data online † skf.com/go/17000-8-4 749

