Page 749 - Rollingbearings
P. 749

C a

                                    r a

                                    r c


                  D a d a









           Dimensions                             Abutment and illet dimensions          Calculation factors

           d     2B    b      K      r 3,4  r 5   d a   D a    D a    C a   r a   r c    e     Y 1   Y 2   Y 0
                                     min.  min.   max.  min.   max.   min.  max.  max.
           mm                                     mm                                     –

           60    46    7      4,5    1,5   0,6    67    85     87     4     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 44    4      3      1,5   0,6    70    96     101    3     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6
                 56    7      3      1,5   0,6    69    95     102    4     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6

                 76    10     7,5    1,5   0,6    69    93     102    6     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6
                 62    13     10     2,5   1      74    103    119    5     2,5   1      0,83  0,81  1,2   0,8
                 62    9      6      2,5   1      77    112    119    5     2,5   1      0,35  1,9   2,9   1,8

                 92    15     6      2,5   1      74    107    119    6     2,5   1      0,35  1,9   2,9   1,8

           65    46    7      4,5    1,5   0,6    73    90     92     4     1,5   0,6    0,46  1,5   2,2   1,4
                 54    7      4,5    1,5   0,6    72    89     92     5     1,5   0,6    0,35  1,9   2,9   1,8
                 46    5      3      1,5   0,6    78    106    111    4     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6

                 62    7      3      1,5   0,6    76    104    111    4     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6
                 66    12     9      2,5   1      80    111    129    5     2,5   1      0,83  0,81  1,2   0,8      8.4

           70    50    6      4,5    1,5   0,6    78    98     101    5     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 62    6      4,5    1,5   0,6    78    99     101    5     1,5   0,6    0,28  2,4   3,6   2,5
                 74    9      6      1,5   0,6    80    104    111    6     1,5   0,6    0,37  1,8   2,7   1,8

                 62    7      3      1,5   0,6    81    108    116    4     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 70    10     7,5    2,5   1      85    118    139    5     2,5   1      0,83  0,81  1,2   0,8

           75    62    7      5      1,5   0,6    84    104    106    6     1,5   0,6    0,3   2,3   3,4   2,2
                 62    7      5      1,5   0,6    84    104    106    6     1,5   0,6    0,3   2,3   3,4   2,2
                 74    9      7      1,5   0,6    84    109    116    6     1,5   0,6    0,4   1,7   2,5   1,6

                 50    4      3      1,5   0,6    87    115    121    4     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 62    7      3      1,5   0,6    85    114    121    4     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 82    11     7,5    1,5   0,6    84    111    121    6     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6

                 74    15     10     2,5   1      91    127    149    5     2,5   1      0,83  0,81  1,2   0,8
                 110   15     7,5    2,5   1      92    133    149    7     2,5   1      0,35  1,9   2,9   1,8

           80    58    5      2      1,5   0,6    90    112    116    6     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 74    9      6      1,5   0,6    89    114    121    6     1,5   0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 66    4      4,5    2     0,6    91    122    130    5     2     0,6    0,43  1,6   2,3   1,6

                 92    13     7,5    2     0,6    90    119    130    7     2     0,6    0,43  1,6   2,3   1,6
                 78    15     10     2,5   1      97    134    159    5     2,5   1      0,83  0,81  1,2   0,8
                 116   15     7,5    2,5   1      98    142    159    7     2,5   1      0,35  1,9   2,9   1,8










                                                                       Product data online † skf.com/go/17000-8-4  747
   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754