Page 317 - SKF-bearing-housings
P. 317
N
N 1
G J 1
5.3
H 2
J
L
Shaft Dimensions Eye bolt Mass
diameter Housings according to Housing
DIN 580
A H J L N s G
d a d b A 1 C a D a H 1 H 2 J 1 N 1
mm mm – kg
280 300 320 280 166 420 516 260 100 650 160 770 50 42 13 36 M 24 221
300 320 280 166 460 550 280 105 670 160 790 50 42 16 36 M 24 252
300 350 310 196 500 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 M 30 301
300 350 310 180 500 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 M 30 301
310 400 360 210 580 675 340 120 810 220 950 50 42 24 36 M 30 427
300 320 320 280 168 460 550 280 105 670 160 790 50 42 16 36 M 24 252
320 350 310 180 500 591 300 110 710 190 830 50 42 22 36 M 30 301
320 370 330 212 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 M 30 339
320 370 330 196 540 631 320 115 750 200 880 50 42 23 36 M 30 339
313

