Page 433 - Rollingbearings
P. 433

r a

                       r a

             D a            d a


                                                                                                                    3
                                                                                                                    0.0.4






           Dimensions                                     Abutment and illet dimensions   Calculation factor

           d       d 1     D 1      r 1,2   a             d a      D a     r a            A
                   ≈       ≈        min.                  min.     max.    max.
           mm                                             mm                              –

           15      22      28,1     0,6     18            19,2     30,8    0,6            0,000 257

           17      23,5    32,5     0,6     20            21,2     35,8    0,6            0,000 427
                   27,7    36,3     1       22            22,6     41,4    1              0,00087

           20      27,5    40,8     1,1     25            27       45      1              0,00143
                   27,5    40,8     1,1     25            27       45      1              0,00143

           25      31,5    43       1       27            30,6     46,4    1              0,00126
                   34      49       1,1     30            32       55      1              0,00278

           30      37,5    50,8     1       32            35,6     56      1              0,00256
                   40,5    58,2     1,1     36            37       65      1              0,00508
                   40,5    58,2     1,1     36            37       65      1              0,00508

           35      44      59       1,1     37            42       65      1              0,00473
                   46,2    64,3     1,5     40            44       71      1,5            0,00744
                   46,2    64,3     1,5     40            44       71      1,5            0,00744

           40      49,5    66       1,1     42            47       73      1              0,0066
                   52      72,5     1,5     46            49       81      1,5            0,0118
                   52      72,5     1,5     46            49       81      1,5            0,0118

           45      54,5    72       1,1     46            52       78      1              0,00871
                   58      81,2     1,5     51            54       91      1,5            0,0202
                   58      81,2     1,5     51            54       91      1,5            0,0202

           50      59,5    76,5     1,1     49            57       83      1              0,0103
                   65      90       2       56            61       99      2              0,029
                   65      90       2       56            61       99      2              0,029

           55      66      84,7     1,5     54            64       91      1,5            0,0173
                   70,5    97,8     2       61            66       109     2              0,0404

           60      72      93       1,5     60            69       101     1,5            0,0242
                   72      93       1,5     60            69       101     1,5            0,0242
                   77      106      2,1     67            72       118     2              0,0549

                   77      106      2,1     67            72       118     2              0,0549

           65      78,5    101      1,5     65            74       111     1,5            0,033
                   78,5    101      1,5     65            74       111     1,5            0,033
                   82,5    115      2,1     72            77       128     2              0,0731

                   82,5    115      2,1     72            77       128     2              0,0731







                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-3-4  431
   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438