Page 435 - Rollingbearings
P. 435

r a

                       r a

             D a            d a


                                                                                                                    3
                                                                                                                    0.0.4






           Dimensions                                     Abutment and illet dimensions   Calculation factor

           d       d 1     D 1      r 1,2   a             d a      D a     r a            A
                   ≈       ≈        min.                  min.     max.    max.
           mm                                             mm                              –

           70      83,5    106      1,5     68            79       116     1,5            0,04
                   83,5    106      1,5     68            79       116     1,5            0,04
                   89      123      2,1     77            82       138     2              0,0954

                   89      123      2,1     77            82       138     2              0,0954

           75      88,5    112      1,5     72            84       121     1,5            0,0453
                   88,5    112      1,5     72            84       121     1,5            0,0453
                   104     131      2,1     82            87       148     2              0,122

                   104     131      2,1     82            87       148     2              0,122

           80      95,3    120      2       77            91       130     2              0,0629
                   111     139      2,1     88            92       158     2              0,155
                   111     139      2,1     88            92       158     2              0,155

           85      100     128      2       83            96       139     2              0,0768
                   117     148      3       93            99       166     2,5            0,193

           90      114     136      2       88            101      149     2              0,106
                   124     156      3       98            104      176     2,5            0,26
                   124     156      3       98            104      176     2,5            0,26

           95      120     145      2,1     93            107      158     2              0,138
                   131     165      3       103           109      186     2,5            0,317
                   131     165      3       103           109      186     2,5            0,317

           100     127     153      2,1     98            112      168     2              0,176
                   139     176      3       110           114      201     2              0,442

           110     141     169      2,1     109           122      188     2              0,277
                   154     196      3       123           124      226     2,5            0,635

           120     152     183      2,1     117           132      203     2              0,354
                   169     211      3       133           134      246     2,5            0,785

           130     165     195      3       126           144      216     2,5            0,411
                   182     227      4       144           147      263     3              1,06

           140     179     211      3       137           154      236     2,5            0,556
                   196     244      4       154           158      282     3              1,4

           150     194     226      3       147           164      256     2,5            0,793
                   211     259      4       165           167      303     3              1,65








                                                                  Product data online † skf.com/go/17000-3-4  433
   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440