Page 1041 - Rollingbearings
P. 1041

r a

                                    r b

                       D a d a            d b











           Dimensions                               Abutment and illet dimensions                   Calculation
                                                                                                    factor
           d     D 1    F      r 1,2  r 3,4  s      d a    d a   d b    D a    D a   r a    r b     k r
                 ≈             min   min    max     min    max   min    min    max   max    max
           mm                                       mm                                              –

           50    70     57,5   1,1   0,6    1       53,2   56    60     74     75,4  1      0,6     0,1
                 78     59,5   1,1   1,1    1,5     57     57    62     83     83    1      1       0,15
                 92,1   65     2     2      1,9     61     63    67     96     99    2      2       0,15

           55    79     64,5   1,1   1      0,5     59,6   63    67     80     84    1      1       0,1
                 79     64,5   1,1   1      0,5     59,6   63    67     80     84    1      1       0,1
                 86,3   66     1,5   1,1    1       62     64    68     91     91    1,5    1       0,15

                 101    70,5   2     2      2       66     68    73     106    109   2      2       0,15

           60    81,6   69,5   1,1   1      2,9     64,6   68    72     85     89    1      1       0,1
                 81,6   69,5   1,1   1      1,7     64,6   68    72     85     89    1      1       0,1
                 95,7   72     1,5   1,5    1,4     69     70    74     101    101   1,5    1,5     0,15            20.2

                 110    77     2,1   2,1    2,1     72     74    79     115    118   2      2       0,15

           65    88,5   74     1,1   1      1       69,6   72    77     90     94    1      1       0,1
                 104    78,5   1,5   1,5    1,4     74     76    81     109    111   1,5    1,5     0,15
                 119    82,5   2,1   2,1    2,2     77     80    85     123    128   2      2       0,15

           70    97,5   79,5   1,1   1      1,3     74,6   78    82     101    104   1      1       0,1
                 97,5   79,5   1,1   1      1,3     74,6   78    82     101    104   1      1       0,1
                 109    83,5   1,5   1,5    1,2     79     81    86     115    116   1,5    1,5     0,15

                 127    89     2,1   2,1    1,8     82     86    91     131    138   2      2       0,15

           75    101    85     1,1   1      3       79,6   83    87     106    109   1      1       0,1
                 114    88,5   1,5   1,5    1,2     84     86    91     119    121   1,5    1,5     0,15
                 136    95     2,1   2,1    1,8     87     92    97     141    148   2      2       0,15

                 136    95     2,1   2,1    1,8     87     92    97     141    148   2      2       0,15

           80    109    91,5   1,1   1      1,5     86     90    94     114    119   1      1       120
                 123    95,3   2     2      1,4     91     93    98     128    129   2      2       0,15
                 144    101    2,1   2,1    2,1     92     98    104    149    158   2      2       0,15

           85    114    96,5   1,1   1      3,3     89,6   95    99     119    124   1      1       0,1
                 131    100,5  2     2      1,5     96     98    103    136    139   2      2       0,15
                 153    108    3     3      2,3     99     105   111    158    166   2,5    2,5     0,15

           90    122    103    1,5   1,1    3,5     96     101   106    128    133   1,5    1       0,1
                 140    107    2     2      1,8     101    104   110    144    149   2      2       0,15
                 162    113,5  3     3      2,5     104    110   116    167    176   2,5    2,5     0,15

           95    127    108    1,5   1,1    3,5     101    106   111    133    138   1,5    1       0,1
                 149    112,5  2,1   2,1    1,7     107    110   115    154    158   2      2       0,15
                 170    121,5  3     3      2,9     109    118   124    175    186   2,5    2,5     0,15





                                                                      Product data online † skf.com/go/17000-20-2  1039
   1036   1037   1038   1039   1040   1041   1042   1043   1044   1045   1046