Page 1040 - Rollingbearings
P. 1040

20.2  INSOCOAT cylindrical roller bearings
              d  50 – 95 mm

                     B                     s
                      r 2
                        r 1
                  r 3
                    r 4

               D  D 1    d F











         Principal dimensions  Basic load ratings  Fatique    Speed ratings  Mass     Designation
                              dynamic  static  load limit  Reference  Limiting
                                                        speed   speed
         d     D      B       C      C 0      P u


         mm                   kN              kN        r/min              kg         –

         50    80     16      47,3   57       7,2       9 500   9 500      0,27       NU 1010 ECP/C3VL0241
               90     20      66     72       9,15      7 500   9 000      0,48       NU 210 ECM/C3VL0241
               110    27      112    116      15,3      6 000   8 000      1,35       NU 310 ECM/C3VL0241

         55    90     18      57,2   69,5     9         8 500   13 000     0,4        NU 1011 ECP/C3VL0241
               90     18      57,2   69,5     9         8 500   13 000     0,45       NU 1011 ECML/C3VL0241
               100    21      85,8   100      12,9      7 000   8 000      0,78       NU 211 ECM/C3VL0241

               120    29      138    146      19        5 600   7 000      1,75       NU 311 ECM/C3VL0241

         60    95     18      38     45,5     5,85      8 000   13 000     0,48       NU 1012 ML/C3VL0241
               95     18      58,3   73,5     8,8       8 000   8 000      0,48       NU 1012 ECP/C3VL0241
  20.2         110    22      96,8   106      14        6 300   7 500      0,97     ▶ NU 212 ECM/C3VL0241

               130    31      151    160      20,4      5 000   6 700      2,15       NU 312 ECM/C3VL0241

         65    100    18      62,7   81,5     10,6      7 500   7 500      0,45       NU 1013 ECP/C3VL0241
               120    23      110    122      16        5 600   6 700      1,25       NU 213 ECM/C3VL0241
               140    33      183    196      25,5      4 800   6 000      2,65     ▶ NU 313 ECM/C3VL0241

         70    110    20      70,4   85       10,8      7 000   7 000      0,69       NU 1014 ECM/C3VL0241
               110    20      76,5   93       12        7 000   7 000      0,62       NU 1014 ECP/C3VL0241
               125    24      121    140      18,6      5 300   6 300      1,35       NU 214 ECM/C3VL0241

               150    35      209    228      29        4 300   5 600      3,1      ▶ NU 314 ECM/C3VL0241

         75    115    20      58,3   71       9,3       6 700   6 700      0,75       NU 1015 M/C3VL0241
               130    25      132    160      21,2      5 300   6 000      1,5        NU 215 ECM/C3VL0241
               160    37      242    270      34        4 000   5 300      3,9        NU 315 ECM/C3VL0241

               160    37      242    270      34        4 000   5 300      3,9      ▶ NU 315 ECP/VL0241

         80    125    22      99     127      16,3      6 000   6 000      1,05       NU 1016 ECM/C3VL0241
               140    26      142    173      22        4 800   5 600      1,85       NU 216 ECM/C3VL0241
               170    39      264    290      36        3 800   5 000      4,6        NU 316 ECM/C3VL0241

         85    130    22      72,1   91,5     11,6      6 000   6 000      1,1        NU 1017 M/C3VL0241
               150    28      168    200      25,5      4 500   5 300      2,25       NU 217 ECM/C3VL0241
               180    41      297    340      41,5      3 600   4 800      5,3      ▶ NU 317 ECM/C3VL0241

         90    140    24      85,8   110      13,7      5 600   5 600      1,35       NU 1018 M/C3VL0241
               160    30      187    224      28        4 300   5 000      2,75       NU 218 ECM/C3VL0241
               190    43      319    360      44        3 400   4 500      6,25     ▶ NU 318 ECM/C3VL0241

         95    145    24      88     116      14,3      5 300   5 300      1,4        NU 1019 ML/C3VL0241
               170    32      224    270      33,5      4 000   4 800      2,85       NU 219 ECM/C3VL0241
               200    45      341    390      46,5      3 200   4 300      7,25     ▶ NU 319 ECM/C3VL0241


        ▶  Popular item
        1038
   1035   1036   1037   1038   1039   1040   1041   1042   1043   1044   1045