Page 279 - SKF-bearing-housings
P. 279

N
                                                                       N 1

                                     G       J 1
                                                                                       5.2
                                       H 2

                          J
                          L




           Shaft    Dimensions                                      Eye bolt  Mass
           diameter                                                 according to  Housing
                                                                    DIN 580
                 A             H         J      L  N     s  G  G
           d a       A 1  C a  D a  H 1  H 2  J 1     N 1
           in./mm  mm                                          in.  –       kg

           7  1 /8  260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  1  M 20  97,5
           180,975
                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  1  1 /4  M 20  139
                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  1  1 /4  M 20  139

                 320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  1  1 /2  M 24  221
           7   3 /16  260  210  122  310  375  190  80  480  120  560  34  28  10  24  1  M 20  97,5
           182,563
                 280  230  132  340  411  210  85  510  130  610  42  35  10  30  1  1 /4  M 20  123

                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  1  1 /4  M 20  139

                 290  240  140  360  434  220  90  540  140  640  42  35  12  30  1  1 /4  M 20  139
                 320  280  166  420  516  260  100  650  160  770  50  42  13  36  1  1 /2  M 24  221












                                                                             275
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284