Page 982 - Rollingbearings
P. 982

16.1  Cam followers
              D  30 – 35 mm











                           B
                              B 1
               r 2
                        B 2       G 1
             r 1
  16.1
                            M 1
                                                 KR    PPA                         KRV    PPA
                        d
          D M                           G d 1
           SW                     SW
                                                            B 3
                        C 1
                   C
               KR    B                                    c
                                                                           d d 1







                                                 KRE    PPA                        NUKR    A



         Principal dimensions     Basic load ratings  Fatigue    Maximum radial loads  Limiting   Mass    Designation
                                  dynamic  static  load limit  dynamic  static  speed
         D     d     B     C      C      C 0     P u       F r     F 0r
                                                           max     max
         mm                       kN             kN        kN               r/min    kg         –

         30    12    40    14     6,44   8       0,88      7,8     11,2     4 800    0,092    ▶ KR 30 B
               12    40    14     6,44   8       0,88      7,8     11,2     4 800    0,088    ▶ KR 30 PPA
               12    40    14     8,97   14,6    1,66      11      15,6     3 200    0,091    ▶ KRV 30 PPA

               15    40    14     6,44   8       0,88      7,8     11,2     4 800    0,093    ▶ KRE 30 PPA

         32    12    40    14     6,71   8,5     0,95      10,6    15       4 800    0,1      ▶ KR 32 B
               12    40    14     6,71   8,5     0,95      10,6    15       4 800    0,098    ▶ KR 32 PPA
               12    40    14     9,35   15,3    1,76      14,3    20,4     3 200    0,1      ▶ KRV 32 PPA

               15    40    14     6,71   8,5     0,95      10,6    15       4 800    0,1      ▶ KRE 32 PPA

         35    16    52    18     9,52   13,7    1,56      11,4    16,3     4 000    0,17     ▶ KR 35 B
               16    52    18     9,52   13,7    1,56      11,4    16,3     4 000    0,16     ▶ KR 35 PPA
               16    52    18     12,3   23,2    2,7       14,6    20,8     2 600    0,17     ▶ KRV 35 PPA

               16    52    18     16,8   17,6    2         8,65    12,2     5 000    0,16     ▶ NUKR 35 A
               16    52    18     11,9   11,4    1,2       8,65    12,5     5 000    0,16     ▶ PWKR 35.2RS
               20    52    18     9,52   13,7    1,56      11,4    16,3     4 000    0,18     ▶ KRE 35 PPA
               20    52    18     16,8   17,6    2         8,65    12,2     5 000    0,18     ▶ NUKRE 35 A








        ▶  Popular item
        980
   977   978   979   980   981   982   983   984   985   986   987