Page 869 - EMUGE
P. 869
Werkzeug-Identnummern-Verzeichnis · Index of Tool Ident Numbers
GF322106 UNF 375 GF333101 MF 366 GF422506 UNF 347 GF439246 M 338
GF322401 G (BSP) 376 GF333106 LK-M 379 GF422551 M 336 GF439246 MF 342
GF322401 M 362 GF333106 M 361 GF422556 M 337 GF439248 M 339
GF322401 MF 368 GF333106 MF 367 GF422801 EG M (STI) 350 GF439248 MF 343
GF322401 UNC 372 GF333401 LK-M 378 GF422801 G (BSP) 348 GF439546 M 338
GF322401 UNF 374 GF333401 M 360 GF422801 M 334 GF439546 MF 342
GF322406 G (BSP) 377 GF333401 MF 366 GF422801 MF 340 GF439548 M 339
GF322406 M 363 GF333406 LK-M 379 GF422801 UNC 344 GF439548 MF 343
GF322406 MF 369 GF333406 M 361 GF422801 UNF 346 GF439846 M 338
GF322406 UNC 373 GF333406 MF 367 GF422806 EG M (STI) 351 GF439846 MF 342
GF322406 UNF 375 GF333701 LK-M 378 GF422806 G (BSP) 349 GF439848 M 339
GF322701 G (BSP) 376 GF333701 M 360 GF422806 M 335 GF439848 MF 343
GF322701 M 362 GF333701 MF 366 GF422806 MF 341 GF442201 M 334
GF322701 MF 368 GF333706 LK-M 379 GF422806 UNC 345 GF442201 UNC 344
GF322701 UNC 372 GF333706 M 361 GF422806 UNF 347 GF442206 M 335
GF322701 UNF 374 GF333706 MF 367 GF422851 M 336 GF442206 UNC 345
GF322706 G (BSP) 377 GF335121 M 364 GF422856 M 337 GF442251 M 336
GF322706 M 363 GF335121 MF 370 GF429246 M 338 GF442256 M 337
GF322706 MF 369 GF335126 M 365 GF429248 M 339 GF442501 M 334
GF322706 UNC 373 GF335126 MF 371 GF429546 M 338 GF442501 UNC 344
GF322706 UNF 375 GF335421 M 364 GF429548 M 339 GF442506 M 335
GF323101 M 360 GF335421 MF 370 GF429846 M 338 GF442506 UNC 345
GF323101 MF 366 GF335426 M 365 GF429848 M 339 GF442551 M 336
GF323106 M 361 GF335426 MF 371 GF432201 EG M (STI) 350 GF442556 M 337
GF323106 MF 367 GF335721 M 364 GF432201 G (BSP) 348 GF442801 M 334
GF323401 M 360 GF335721 MF 370 GF432201 M 334 GF442801 UNC 344
GF323401 MF 366 GF335726 M 365 GF432201 MF 340 GF442806 M 335
GF323406 M 361 GF335726 MF 371 GF432201 UNC 344 GF442806 UNC 345
GF323406 MF 367 GF342101 M 362 GF432201 UNF 346 GF442851 M 336
GF323701 M 360 GF342101 UNC 372 GF432206 EG M (STI) 351 GF442856 M 337
GF323701 MF 366 GF342106 M 363 GF432206 G (BSP) 349 GF449246 M 338
GF323706 M 361 GF342106 UNC 373 GF432206 M 335 GF449248 M 339
GF323706 MF 367 GF342401 M 362 GF432206 MF 341 GF449546 M 338
GF332101 G (BSP) 376 GF342401 UNC 372 GF432206 UNC 345 GF449548 M 339
GF332101 M 362 GF342406 M 363 GF432206 UNF 347 GF449846 M 338
GF332101 MF 368 GF342406 UNC 373 GF432251 M 336 GF449848 M 339
GF332101 UNC 372 GF342701 M 362 GF432256 M 337 GF603111 G (BSP), BSW, BSF, W 423
GF332101 UNF 374 GF342701 UNC 372 GF432501 EG M (STI) 350 GF603111 M, MF 423
GF332106 G (BSP) 377 GF342706 M 363 GF432501 G (BSP) 348 GF603111 UN 423
GF332106 M 363 GF342706 UNC 373 GF432501 M 334 GF603117 G (BSP), BSW, BSF, W 423
GF332106 MF 369 GF422201 EG M (STI) 350 GF432501 MF 340 GF603117 M, MF 423
GF332106 UNC 373 GF422201 G (BSP) 348 GF432501 UNC 344 GF603117 UN 423
GF332106 UNF 375 GF422201 M 334 GF432501 UNF 346 GF603142 G (BSP), BSW, BSF, W 424
GF332401 G (BSP) 376 GF422201 MF 340 GF432506 EG M (STI) 351 GF603142 M, MF 424
GF332401 M 362 GF422201 UNC 344 GF432506 G (BSP) 349 GF603147 G (BSP), BSW, BSF, W 424
GF332401 MF 368 GF422201 UNF 346 GF432506 M 335 GF603147 M, MF 424
GF332401 UNC 372 GF422206 EG M (STI) 351 GF432506 MF 341 GF613121 G (BSP), BSW, BSF, W 425
GF332401 UNF 374 GF422206 G (BSP) 349 GF432506 UNC 345 GF613121 M, MF 425
GF332406 G (BSP) 377 GF422206 M 335 GF432506 UNF 347 GF613127 G (BSP), BSW, BSF, W 425
GF332406 M 363 GF422206 MF 341 GF432551 M 336 GF613127 M, MF 425
GF332406 MF 369 GF422206 UNC 345 GF432556 M 337 GF641007 M, MF 431
GF332406 UNC 373 GF422206 UNF 347 GF432801 EG M (STI) 350 GF641107 M, MF 433
GF332406 UNF 375 GF422251 M 336 GF432801 G (BSP) 348 GF641207 M, MF 435
GF332701 G (BSP) 376 GF422256 M 337 GF432801 M 334 GF641307 M, MF 437
GF332701 M 362 GF422501 EG M (STI) 350 GF432801 MF 340 GF641407 M, MF 439
GF332701 MF 368 GF422501 G (BSP) 348 GF432801 UNC 344 GF643005 G (BSP), BSW, BSF, W 431
GF332701 UNC 372 GF422501 M 334 GF432801 UNF 346 GF643005 M, MF, UN 431
GF332701 UNF 374 GF422501 MF 340 GF432806 EG M (STI) 351 GF643007 G (BSP), BSW, BSF, W 431
GF332706 G (BSP) 377 GF422501 UNC 344 GF432806 G (BSP) 349 GF643007 M, MF, UN 431
GF332706 M 363 GF422501 UNF 346 GF432806 M 335 GF643007 Tr 431
GF332706 MF 369 GF422506 EG M (STI) 351 GF432806 MF 341 GF643105 G (BSP), BSW, BSF, W 433
GF332706 UNC 373 GF422506 G (BSP) 349 GF432806 UNC 345 GF643105 M, MF, UN 433
GF332706 UNF 375 GF422506 M 335 GF432806 UNF 347 GF643107 G (BSP), BSW, BSF, W 433
GF333101 LK-M 378 GF422506 MF 341 GF432851 M 336 GF643107 M, MF, UN 433
GF333101 M 360 GF422506 UNC 345 GF432856 M 337 GF643107 NPT 433
869

